Clients
| Name | Phone | Branch | Staff | Amount | Tenure | Remaining Amount | Login Count | Last Login | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismaily Jemsi Hirima | 0682692556 | — | — | TZS 5,940,170.61 | 16 months | TZS 673,170.61 | 0 | Never | Inactive | |
| Fadhili Abdalah Mpunga | 0689714541 | — | — | TZS 585,637.29 | 12 months | TZS 85,637.29 | 0 | Never | Inactive | |
| Devotha Agusti Shayo | 0777082833 | — | — | TZS 346,406.09 | 8 months | TZS 346,106.09 | 0 | Never | Inactive | |
| Athumani Mohamedi Lyangavi | 0783731247 | — | — | TZS 468,509.76 | 12 months | TZS 468,209.76 | 0 | Never | Inactive | |
| Haridi Karasoni Mgalla | 0712377310 | — | — | TZS 292,818.70 | 12 months | TZS 44,318.70 | 0 | Never | Inactive | |
| Saidi Kasiani Namala | 0687955076 | — | — | TZS 937,019.49 | 12 months | TZS 137,019.49 | 0 | Never | Inactive | |
| Hamisi Abdu Madai | 0785456660 | — | — | TZS 292,818.70 | 12 months | TZS 42,818.70 | 0 | Never | Inactive | |
| Hamisi Saidi Ali (likong'o) | 0674660616 | — | — | TZS 1,171,274.04 | 12 months | TZS 261,274.04 | 0 | Never | Inactive | |
| Mohamedi Ismail Mohamedi | 0784511042 | — | — | TZS 468,509.76 | 12 months | TZS 68,509.76 | 0 | Never | Inactive | |
| Mansury Oscar Haruni | 0777182183 | — | — | TZS 2,342,548.20 | 12 months | TZS 527,048.20 | 4 |
2026-02-02 15:48
1 month ago |
Inactive | |
| Omari Hemedi Kigona | 0774151530 | — | — | TZS 468,509.76 | 12 months | TZS 468,209.76 | 0 | Never | Inactive | |
| Ramadhani Shabani Majenea | 0759920582 | — | — | TZS 292,818.70 | 12 months | TZS 52,818.70 | 0 | Never | Inactive | |
| Fatia Kindamba Manyai | 0613392980 | — | — | TZS 140,552.71 | 12 months | TZS 140,252.71 | 0 | Never | Inactive | |
| Maimuna Rashidi Khalifa | 0773113371 | — | — | TZS 585,637.29 | 12 months | TZS 85,637.29 | 0 | Never | Inactive | |
| Hawa Abdallah Kindimbe | 0787304220 | — | — | TZS 1,171,274.04 | 12 months | TZS 171,274.04 | 0 | Never | Inactive |