Clients
Total Active Clients
1,431
Only active clients are displayed
With Phone Number
1,430
99.9%
Without Phone Number
1
0.1%
| Name | Phone | Branch | Staff | Amount | Tenure | Remaining Amount | Login Count | Last Login | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamila Issa Salumu | 0714112348 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 105,382.14 | 0 | Never | Active | |
| Iweni Athumani Ausi | 0626179669 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 48,882.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Joshua Elias Mbalamwezi | 0689033072 | — | — | TZS 1,405,529.20 | 12 months | TZS 314,029.20 | 0 | Never | Inactive | |
| Frank Beda Salumu | 0788313330 | — | — | TZS 468,509.76 | 12 months | TZS 64,509.76 | 0 | Never | Inactive | |
| Flora Jackson Mwaijele | 0767296966 | — | — | TZS 2,634,305.71 | 3 months | TZS 799,305.71 | 0 | Never | Active | |
| Kuruthumu Ahmadi Shekhedadi | 0789801090 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 78,382.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Mwajuma Salumu Shabani | 0655060252 | — | — | TZS 234,254.60 | 12 months | TZS 64,254.60 | 0 | Never | Inactive | |
| Debora Willium Simzia | 0656088557 | — | — | TZS 535,637.29 | 12 months | TZS 220,637.29 | 3 |
2026-02-02 14:08
1 month ago |
Inactive | |
| Abia Thomas Francis | 0676457795 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 24,382.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Hamisi Sadi Abdala | 0774528760 | — | — | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 196,254.62 | 0 | Never | Active | |
| Msiwau Thomasi Mombasa | 0615477164 | — | — | TZS 468,509.76 | 12 months | TZS 320,509.76 | 0 | Never | Active | |
| Noel Mathias Mwaya | 0622461234 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 351,082.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Yahya Mohammed Abdallah (Mpemba) | 0714566179 | — | — | TZS 1,171,274.04 | 12 months | TZS 171,274.04 | 0 | Never | Inactive | |
| Leobeatus Kalinje Ndimioni | 0681172675 | — | — | TZS 331,022.73 | 6 months | TZS 50,422.73 | 0 | Never | Inactive | |
| Zulfa Rashidi Yassin | 0625222544 | — | — | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 124,254.62 | 0 | Never | Active |