Clients

Create Client Upload Excel Pending Updates

Total External Clients

1,085

From External Database

Name Phone Amount Paid Amount Remaining Amount Tenure
Hasani Selemani Gaigai 746990333 TZS 2,342,548.20 TZS 1,850,000.00 TZS 492,548.20 12 months
Galu Shabani Ramadhani 656159343 TZS 1,171,274.04 TZS 909,000.00 TZS 262,274.04 12 months
Gabriel William Kassian 713992678 TZS 2,342,548.20 TZS 1,820,000.00 TZS 522,548.20 12 months
Fatuma Hamisi Nachembe 789392525 TZS 351,382.14 TZS 111,000.00 TZS 240,382.14 12 months
Fanuel Jackson Mpangile 784505384 TZS 585,401.29 TZS 498,000.00 TZS 87,401.29 3 months
Ally Hamisi Mohamed 718755617 TZS 1,171,274.04 TZS 1,090,000.00 TZS 81,274.04 12 months
Ally Hassan Mchedange 789143853 TZS 351,382.14 TZS 256,000.00 TZS 95,382.14 12 months
Alhaji Kasimu Ndege 67730343 TZS 937,019.43 TZS 296,000.00 TZS 641,019.43 12 months
Adam Adam Hokororo 787657203 TZS 2,970,085.22 TZS 2,770,500.00 TZS 199,585.22 16 months
Abdul Ismail Hamisi 678967800 TZS 351,382.14 TZS 219,000.00 TZS 132,382.14 12 months
Abdul Ismail Nandelya 672977809 TZS 4,840,020.92 TZS 2,046,000.00 TZS 2,794,020.92 4 months
Shadida Hamisi Songea 679737899 TZS 391,903.46 TZS 160,000.00 TZS 231,903.46 3 months
Omari Ngahakila Mohamedi - TZS 585,637.29 TZS 230,000.00 TZS 355,637.29 12 months
Jamadini Nassoro Kumbota - TZS 1,170,802.56 TZS 460,000.00 TZS 710,802.56 3 months
Geofrey Sasimalenga Chungu - TZS 1,170,802.56 TZS 457,000.00 TZS 713,802.56 3 months