Clients
| Name | Phone | Branch | Staff | Amount | Tenure | Remaining Amount | Login Count | Last Login | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mwanaidi Yasini Kipakapaka | 0624448996 | — | — | TZS 1,756,911.33 | 12 months | TZS 1,756,611.33 | 0 | Never | Inactive | |
| Nurudini Hassani Matepa | 0676983037 | — | — | TZS 3,513,822.23 | 12 months | TZS 3,513,522.23 | 0 | Never | Inactive | |
| Athumani Omary Juma | 0716150876 | — | — | TZS 428,509.76 | 12 months | TZS 95,509.76 | 0 | Never | Inactive | |
| Exsevian Jacob Millanzi | 0787272832 | — | — | TZS 585,401.29 | 3 months | TZS 585,101.29 | 0 | Never | Inactive | |
| Ahmadi Shabani Ngalipa | 0657544565 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 351,082.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Tamimu Ahmadi Mbega | 0628908819 | — | — | TZS 6,559,135.25 | 12 months | TZS 6,558,835.25 | 0 | Never | Inactive | |
| Bakari Bakari Lihindi | 0710575129 | — | — | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 233,954.62 | 0 | Never | Inactive | |
| Iddi Juma Abdallah | 0785305607 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 351,082.14 | 0 | Never | Inactive | |
| Aubrey Mateso Mkumbela | 0716181463 | — | — | TZS 234,160.50 | 3 months | TZS 233,860.50 | 0 | Never | Inactive | |
| Kazumari Saidi Mkadimba | 0624679577 | — | — | TZS 5,945,022.73 | 4 months | TZS 228,022.73 | 0 | Never | Inactive | |
| Bakari Haji Kapundi | 0650701899 | — | — | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 233,954.62 | 0 | Never | Inactive | |
| Shazili Abdelehemani Mawazo | 0652220455 | — | — | TZS 292,818.70 | 12 months | TZS 292,518.70 | 0 | Never | Inactive | |
| Mohamedi Hassani Chingwalu | 0715224288 | — | — | TZS 5,346,153.91 | 16 months | TZS 0.00 | 2 |
2026-02-02 18:16
1 month ago |
Inactive | |
| Selemani Salum Mohamedi | 0782711221 | — | — | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 233,954.62 | 0 | Never | Inactive | |
| Mudhihili Sefu Mnyani | 0628522811 | — | — | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 351,082.14 | 0 | Never | Inactive |