Clients
Total Active Clients
1,430
Only active clients are displayed
With Phone Number
1,429
99.9%
Without Phone Number
1
0.1%
| Name | Phone | Amount | Tenure | Remaining Amount | Login Count | Last Login | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Ismail Hamisi | 0678967800 | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 159,382.14 | 0 | Never | Active | |
| Abdul Ismail Nandelya | 0672977809 | TZS 4,840,020.92 | 4 months | TZS 2,794,020.92 | 0 | Never | Active | |
| Shadida Hamisi Songea | 0679737899 | TZS 391,903.46 | 3 months | TZS 361,903.46 | 0 | Never | Active | |
| Fatuma Abdallah Mabodo | 0682125151 | TZS 175,620.39 | 3 months | TZS 52,620.39 | 0 | Never | Active | |
| Betifrida John Malekela | 0622464711 | TZS 643,941.38 | 3 months | TZS 195,941.38 | 0 | Never | Inactive | |
| Andason Amosi Matewa | 0623257170 | TZS 351,382.14 | 12 months | TZS 132,382.14 | 0 | Never | Active | |
| Yasin Matiku Moka | 0000000 | TZS 3,513,822.23 | 12 months | TZS 3,513,822.23 | 0 | Never | Active | |
| Noel Andrea Katyale | 0713507815 | TZS 560,000.00 | 4 months | TZS 560,000.00 | 2 |
2026-02-10 20:03
1 month ago |
Active | |
| Kassimu Nassoro Ndolage | 0716871414 | TZS 761,021.67 | 3 months | TZS 231,021.67 | 0 | Never | Active | |
| Ibadi Chande Ngalita | 0713686881 | TZS 351,240.79 | 3 months | TZS 213,740.79 | 0 | Never | Active | |
| Esther Labson Ngongi | 0626845236 | TZS 702,481.47 | 3 months | TZS 212,481.47 | 0 | Never | Active | |
| Abdalah Hamisi Abdallah | 0673087968 | TZS 234,254.62 | 12 months | TZS 34,254.62 | 0 | Never | Inactive | |
| Saidi Salumu Selemani | 0625386740 | TZS 352,579.08 | 60 months | TZS 160,803.08 | 0 | Never | Active | |
| Athumani Shabani Mbegu | 0625676060 | TZS 2,342,548.20 | 12 months | TZS 702,548.20 | 0 | Never | Inactive | |
| Innocent Hendry Kishe | 0659770010 | TZS 5,945,022.73 | 4 months | TZS 5,944,722.73 | 0 | Never | Inactive |